Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracı
Arabuluculuk ücretine ilişkin ön hesaplama yapın.
2026 Tarife Özeti
Birinci Kısım — Saatlik Tarife
| Uyuşmazlık türü | 2 taraf taraf başına |
3–5 taraf toplam |
6–10 taraf toplam |
11+ taraf toplam |
|---|---|---|---|---|
| Aile hukuku | 1.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Ticari | 1.500 TL | 3.200 TL | 3.300 TL | 3.400 TL |
| İşçi-işveren | 1.130 TL | 2.460 TL | 2.560 TL | 2.660 TL |
| Tüketici | 1.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Kira / komşu hakkı / kat mülkiyeti | 1.170 TL | 2.540 TL | 2.640 TL | 2.740 TL |
| Ortaklığın giderilmesi | 1.170 TL | 2.540 TL | 2.640 TL | 2.740 TL |
| Diğer | 1.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL | 2.400 TL |
İkinci Kısım — Nispi Tarife
| Dilim | Bir arabulucu | Birden fazla arabulucu |
|---|---|---|
| İlk 600.000 TL | %6 | %9 |
| Sonra gelen 960.000 TL | %5 | %7,5 |
| Sonra gelen 1.560.000 TL | %4 | %6 |
| Sonra gelen 3.120.000 TL | %3 | %4,5 |
| Sonra gelen 9.360.000 TL | %2 | %3 |
| Sonra gelen 12.480.000 TL | %1,5 | %2,5 |
| Sonra gelen 24.960.000 TL | %1 | %1,5 |
| 53.040.000 TL üzeri | %0,5 | %1 |
Asgari ücret: Anlaşma sağlanan dosyalarda genel alt sınır 9.000 TL; ticari uyuşmazlıklar ile ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında 13.000 TL’dir.
Seri uyuşmazlık: En az 10 uyuşmazlıkta, her bir ticari uyuşmazlık için 7.500 TL; diğer uyuşmazlıklarda 6.000 TL esas alınır.
Özel kira matrahı: Tahliye talebinde yıllık kira bedelinin yarısı; kira tespitinde aylık farkın yıllık tutarıdır.
